Trans-2-Hexenol (CAS RN® 928-95-0, 2305-21-7 (FEMA))
- 홈 >
- 비즈니스 / 제품 >
- 화학 물질 >
- 화학 물질 >
- 프라그마틱 슬롯 프라그마틱 슬롯 >
- Trans-2-Hexenol
제품 정보
| 제품 약어 | 9상단 메시지 |
|---|---|
| 화학 이름 | Trans-2-Hexenol |
| 분자량 | 100.16 |
| 기존 화학 물질 번호 | (2) -2393 (일본) |
| cas rn® | 928-95-0, 2305-21-7 (FEMA) |
| 10상단 메시지 | 목록 |
| Einecs No | 213-191-2, 218-972-1 |
| 10조직 차트 | 1760 |
| UN 분류 | 클래스 3, PG III |
| 1회원 회사 (해외) | 등록 |
| 코셔 | 등록 |
화학 구조

11비즈니스 위치
일반 속성
| 비등점 (° C) | 157 |
|---|---|
| 비중 (25/4 ° C) | 0.842 |
| 플래시 포인트 (° C) | 66 (Pensky-Martens Closed Cup Method) |
사양
| Color (Hazen) | 1녹색 에너지 및 엔지니어링 |
|---|---|
| 물 (WT %) | 12Executive List |
| 산 값 (kohmg/g) | 1녹색 에너지 및 엔지니어링 목록 |
| 순도 (GC %) | 1섬유 및 비직 령 |
| 굴절률 (20 Deg C) |
1.4370-1.4400 |
응용 프로그램
- 향기, 향료
문의
유기 화학 부서
