카탈로그 (PDF)
Hari 용 포괄적 인 카탈로그를 다운로드하십시오
쇼핑 및 포장 기준
일본 색 필러 (항체 전환)
제품 | 품질 | 보고서 문제 | |
---|---|---|---|
3기존 질문 | Cellufine Spa-HC | 1ml x 1 (미니 컬럼) | 21900-11 |
1ml x 5 (미니 컬럼) | 21900-51 | ||
5ml x 1 (미니 컬럼) | 21900-15 | ||
4기술 사용 | 21900 | ||
4기존 질문 | 21901 | ||
4뉴스 레터 | 21902 | ||
5 lt | 21903 | ||
10 LT | 21904 |
일본 색 필러
제품 | 품질 | 댓글 | |
---|---|---|---|
5뉴스 레터 | Cellufine Sulfate | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 19845-51 |
5ml x 1 (미니 컬럼) | 19845-15 | ||
4기술 사용 | 676 943 324 | ||
4기존 질문 | 19845 | ||
4뉴스 레터 | 19846 | ||
5 lt | 19847 | ||
10 LT | 19849 | ||
5뉴스 레터 | Cellufine Max Dexs-HBP | 1 ml x 5 (미니 컬럼) | 7현재 개발중인 제품 정보 |
5 ml x 1 (미니 컬럼) | 21 700-15 | ||
10 ml | 21 700 | ||
50 ml | 21 701 | ||
500 ml | 21 702 | ||
5 lt | 8현재 개발중인 제품 정보 | ||
10 LT | 21 704 | ||
5뉴스 레터 | Cellufine Max Dexs-Virs | 1 ml x 5 (미니 컬럼) | 21 800-51 |
5 ml x 1 (미니 컬럼) | 21 800-15 | ||
10 ml | 9현재 개발중인 제품 정보 | ||
50 ml | 21 801 | ||
500 ml | 21 802 | ||
5 lt | 21 803 | ||
10 LT | 21 804 | ||
5뉴스 레터 | Cellufine et Clean L | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 20051 |
5ml x 1 (미니 컬럼) | 20015 | ||
4기술 사용 | 681 984 324 | ||
4기존 질문 | 681 984 326 | ||
4뉴스 레터 | 11현재 개발중인 제품 정보 | ||
5뉴스 레터 | Cellufine et Clean S | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 20151 |
5ml x 1 (미니 컬럼) | 20115 | ||
4기술 사용 | 1일본 색 필러 (항체 전환) | ||
4기존 질문 | 1워터 캔 상호 작용 색상 필러 | ||
4뉴스 레터 | 1혼합 회로도 컬러 필러 | ||
5 lt | 1Super Edge Air Lost and Thread Pillar | ||
10 LT | 682 985 335 | ||
5뉴스 레터 | Cellufine Phosphate | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 19551 |
5ml x 1 (미니 컬럼) | 19515 | ||
4기술 사용 | 19524 | ||
4기존 질문 | 19545 | ||
4뉴스 레터 | 19546 | ||
5 lt | 14현재 개발중인 제품 정보 | ||
10 LT | 684 987 335 | ||
5뉴스 레터 | Cellufine formyl | 4기술 사용 | 676 944 324 |
4기존 질문 | 19853 | ||
4뉴스 레터 | 19854 | ||
5 lt | 19855 | ||
10 LT | 676 944 335 |
워터 캔 상호 작용 색상 필러
제품 | 품질 | 보고서 문제 | |
---|---|---|---|
16기존 질문 | Cellufine Phenyl ex | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 22000-51 |
5ml x 5 (미니 컬럼) | 22000-55 | ||
110 LT | 22000 | ||
4뉴스 레터 | 22001 | ||
5 lt | 22002 | ||
10 LT | 22003 | ||
16기존 질문 | Cellufine Max Butyl | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 21100-51 |
5ml x 5 (미니 컬럼) | 21100-55 | ||
110 LT | 21100 | ||
4뉴스 레터 | 21101 | ||
5 lt | 21102 | ||
10 LT | 21103 | ||
16기존 질문 | Cellufine Max Butyl HS | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 22200-51 |
5ml x 5 (미니 컬럼) | 22200-55 | ||
110 LT | 22200 | ||
4뉴스 레터 | 22201 | ||
5 lt | 22202 | ||
10 LT | 22203 | ||
16기존 질문 | Cellufine Max Phenyl | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 20700-51 |
5ml x 5 (미니 컬럼) | 20700-55 | ||
110 LT | 20700 | ||
4뉴스 레터 | 20701 | ||
5 lt | 20702 | ||
10 LT | 20703 | ||
16기존 질문 | Cellufine Max Phenyl LS | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 20800-51 |
5ml x 5 (미니 컬럼) | 20800-55 | ||
110 LT | 20800 | ||
4뉴스 레터 | 20801 | ||
5 lt | 20802 | ||
10 LT | 20703 |
유지 인터체인지 컬러 필러
제품 | 품질 | 보고서 문제 | |
---|---|---|---|
21ml x 5 (미니 슬롯 나라) | Cellufine A-200 | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 19611-51 |
110 LT | 676 980 327 | ||
4뉴스 레터 | 19611 | ||
5 lt | 19612 | ||
10 LT | 676 980 335 | ||
21ml x 5 (미니 슬롯 나라) | Cellufine A-500 | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 19805-51 |
5ml x 5 (미니 컬럼) | 19805-55 | ||
110 LT | 2Cellufine Sulfate | ||
4뉴스 레터 | 19805 | ||
5 lt | 19806 | ||
10 LT | 2676 943 324 | ||
21ml x 5 (미니 슬롯 나라) | Cellufine A-800 | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 19865-51 |
5ml x 5 (미니 컬럼) | 19865-55 | ||
110 LT | 673 980 327 | ||
4뉴스 레터 | 19800 | ||
5 lt | 19801 | ||
10 LT | 673 980 335 | ||
21ml x 5 (미니 슬롯 나라) | Cellufine C-500 | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 19800-51 |
5ml x 5 (미니 컬럼) | 19800-55 | ||
110 LT | 28현재 개발중인 제품 정보 | ||
4뉴스 레터 | 19865 | ||
5 lt | 19866 | ||
10 LT | 675 983 335 | ||
21ml x 5 (미니 슬롯 나라) | Cellufine Q-500 | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 19907-51 |
5ml x 5 (미니 컬럼) | 19907-55 | ||
110 LT | 675 982 327 | ||
4뉴스 레터 | 19907 | ||
5 lt | 19908 | ||
10 LT | 30현재 개발중인 제품 정보 | ||
21ml x 5 (미니 슬롯 나라) | Cellufine S-500 | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 21200-51 |
5ml x 5 (미니 컬럼) | 21200-55 | ||
110 LT | 21200 | ||
4뉴스 레터 | 21201 | ||
5 lt | 21202 | ||
10 LT | 21203 | ||
21ml x 5 (미니 슬롯 나라) | Cellufine Max S-R | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 20300-51 |
5ml x 5 (미니 컬럼) | 20300-55 | ||
110 LT | 20300 | ||
4뉴스 레터 | 20301 | ||
5 lt | 20302 | ||
10 LT | 20303 | ||
21ml x 5 (미니 슬롯 나라) | Cellufine Max S-H | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 20400-51 |
5ml x 5 (미니 컬럼) | 20400-55 | ||
110 LT | 20400 | ||
4뉴스 레터 | 20401 | ||
5 lt | 20402 | ||
10 LT | 20403 | ||
21ml x 5 (미니 슬롯 나라) | Cellufine Max GS | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 21300-51 |
5ml x 5 (미니 컬럼) | 21300-55 | ||
110 LT | 21300 | ||
4뉴스 레터 | 21301 | ||
5 lt | 21302 | ||
10 LT | 21303 | ||
21ml x 5 (미니 슬롯 나라) | Cellufine Max Q-R | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 20500-51 |
5ml x 5 (미니 컬럼) | 20500-55 | ||
110 LT | 20500 | ||
4뉴스 레터 | 20501 | ||
5 lt | 20502 | ||
10 LT | 20503 | ||
21ml x 5 (미니 슬롯 나라) | Cellufine Max Q-H | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 20600-51 |
5ml x 5 (미니 컬럼) | 20600-55 | ||
110 LT | 20600 | ||
4뉴스 레터 | 20601 | ||
5 lt | 20602 | ||
10 LT | 20603 | ||
21ml x 5 (미니 슬롯 나라) | Cellufine Max Q-HV | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 22100-51 |
5ml x 5 (미니 컬럼) | 22100-55 | ||
110 LT | 22100 | ||
4뉴스 레터 | 22101 | ||
5 lt | 22102 | ||
10 LT | 22103 | ||
21ml x 5 (미니 슬롯 나라) | Cellufine max cm | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 20900-51 |
5ml x 5 (미니 컬럼) | 20900-55 | ||
110 LT | 20900 | ||
4뉴스 레터 | 20901 | ||
5 lt | 20902 | ||
10 LT | 20903 | ||
21ml x 5 (미니 슬롯 나라) | Cellufine Max Deae | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 21000-51 |
5ml x 5 (미니 컬럼) | 21000-55 | ||
110 LT | 21000 | ||
4뉴스 레터 | 21001 | ||
5 lt | 21002 | ||
10 LT | 21003 |
혼합 회로도 컬러 필러
제품 | 품질 | 의견 문제 | |
---|---|---|---|
믹스 | Cellufine Max IB | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 21600-51 |
5ml x 1 (미니 컬럼) | 21600-15 | ||
4기술 사용 | 21600 | ||
4기존 질문 | 21601 | ||
110 LT | 21602 | ||
4뉴스 레터 | 21603 | ||
5 lt | 21604 | ||
10 LT | 21605 |
컬러 필러
제품 | 품질 | 보고서 문제 | |
---|---|---|---|
41ml x 5 (미니 슬롯 나라) | Cellufine GH-25 | 5ml x 5 (미니 컬럼) | 19711-55 |
110 LT | 4676 943 324 | ||
4뉴스 레터 | 19711 | ||
5 lt | 19712 | ||
10 LT | 670 000 335 | ||
41ml x 5 (미니 슬롯 나라) | Cellufine GCL-20000HF | 110 LT | 21400 |
4뉴스 레터 | 21401 | ||
5 lt | 21402 | ||
10 LT | 21403 |
Super Edge Air Lost and Threshold Pillar
제품 | 내용 | 보고서 문제 | 소매 |
---|---|---|---|
빈 1 ml 미니 컬럼 스타터 키트 |
나사 프레스/스탠드 : 1pc 1 ml 프릿 삽입로드 : 1pc 1 ml 포장 저장소 : 1pc 1 ml 컬럼 상단 캡 : 10pcs 1 ml 컬럼 튜브 : 10pcs 1 ml 프릿 (하단) : 10pcs 1 ml frit (상단) : 10pcs 정지 플러그 : 20pcs 쉬운 피팅 : 4PCS |
EMC1SK | 리뷰 |
빈 5 ml 미니 칼럼 스타터 키트 |
나사 프레스/스탠드 : 1pc 5 ml 프릿 삽입로드 : 1pc 5 ml 포장 저장소 : 1pc 5 ml 컬럼 상단 캡 : 10pcs 5 ml 컬럼 튜브 : 10pcs 5 ml 프릿 (하단) : 10pcs 5 ml 프리트 (상단) : 10pcs 정지 플러그 : 20pcs 쉬운 피팅 : 4PCS |
EMC5SK | 리뷰 |
빈 1 ml 열 10 세트 |
1 ml 기둥 상단 캡 : 10pcs 1 ml 컬럼 튜브 : 10pcs 1 ml frit (하단) : 10pcs 1 ml frit (상단) : 10pcs 정지 플러그 : 20pcs |
EMC1C10 | 리뷰 |
빈 5 ml 열 10 세트 |
5 ml 컬럼 상단 캡 : 10pcs 5 ml 컬럼 튜브 : 10pcs 5 ml 프릿 (하단) : 10pcs 5 ml 프릿 (상단) : 10pcs 정지 플러그 : 20pcs |
5혼합 회로도 컬러 필러 | 리뷰 |