카탈로그 (PDF)
일반 카탈로그 다운로드는 여기에 있습니다
카탈로그 번호 및 포장
항체 정제 친화도 크로마토 그래피
제품 | 수량 | 카탈로그 번호 | |
---|---|---|---|
3FAQ | 무료 슬롯 사이트 Spa-HC | 1ml x 1 (미니 컬럼) | 21900-11 |
1ml x 5 (미니 컬럼) | 21900-51 | ||
5ml x 1 (미니 컬럼) | 21900-15 | ||
10ml | 21900 | ||
50ml | 21901 | ||
4뉴스 레터 | 21902 | ||
5 lt | 21903 | ||
10 LT | 21904 |
친 화성 크로마토 그래피
제품 | 수량 | 카탈로그 번호 | |
---|---|---|---|
5뉴스 레터 | 무료 슬롯 사이트 Sulfate | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 19845-51 |
5ml x 1 (미니 컬럼) | 19845-15 | ||
10ml | 676 943 324 | ||
50ml | 19845 | ||
4뉴스 레터 | 19846 | ||
5 lt | 19847 | ||
10 LT | 19849 | ||
5뉴스 레터 | 무료 슬롯 사이트 Max Dexs-HBP | 1 ml x 5 (미니 컬럼) | 21 700-51 |
5 ml x 1 (미니 컬럼) | 21 700-15 | ||
10 ml | 21 700 | ||
50 ml | 21 701 | ||
500 ml | 21 702 | ||
5 lt | 21 703 | ||
10 LT | 21 704 | ||
5뉴스 레터 | 무료 슬롯 사이트 Max Dexs-Virs | 1 ml x 5 (미니 컬럼) | 21 800-51 |
5 ml x 1 (미니 컬럼) | 21 800-15 | ||
10 ml | 21 800 | ||
50 ml | 21 801 | ||
500 ml | 21 802 | ||
5 lt | 21 803 | ||
10 LT | 21 804 | ||
5뉴스 레터 | 무료 슬롯 사이트 et Clean L | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 20051 |
5ml x 1 (미니 컬럼) | 20015 | ||
10ml | 681 984 324 | ||
50ml | 681 984 326 | ||
4뉴스 레터 | 681 984 328 | ||
5뉴스 레터 | 무료 슬롯 사이트 et Clean S | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 20151 |
5ml x 1 (미니 컬럼) | 20115 | ||
10ml | 1친 화성 크로마토 그래피 | ||
50ml | 1ION Exchange Chromatography | ||
4뉴스 레터 | 1겔 여과 크로마토 그래피 | ||
5 lt | 682 985 330 | ||
10 LT | 682 985 335 | ||
5뉴스 레터 | 무료 슬롯 사이트 Phosphate | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 19551 |
5ml x 1 (미니 컬럼) | 19515 | ||
10ml | 19524 | ||
50ml | 19545 | ||
4뉴스 레터 | 19546 | ||
5 lt | 684 987 330 | ||
10 LT | 684 987 335 | ||
5뉴스 레터 | 무료 슬롯 사이트 formyl | 10ml | 676 944 324 |
50ml | 19853 | ||
4뉴스 레터 | 19854 | ||
5 lt | 19855 | ||
10 LT | 676 944 335 |
소수성 상호 작용 크로마토 그래피
제품 | 수량 | 카탈로그 번호 | |
---|---|---|---|
150ml | 무료 슬롯 사이트 Phenyl ex | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 22000-51 |
5ml x 5 (미니 컬럼) | 22000-55 | ||
110 LT | 22000 | ||
4뉴스 레터 | 22001 | ||
5 lt | 22002 | ||
10 LT | 22003 | ||
150ml | 무료 슬롯 사이트 Max Phenyl | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 20700-51 |
5ml x 5 (미니 컬럼) | 20700-55 | ||
110 LT | 20700 | ||
4뉴스 레터 | 20701 | ||
5 lt | 20702 | ||
10 LT | 20703 | ||
150ml | 무료 슬롯 사이트 Max Butyl | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 21100-51 |
5ml x 5 (미니 컬럼) | 21100-55 | ||
110 LT | 21100 | ||
4뉴스 레터 | 21101 | ||
5 lt | 21102 | ||
10 LT | 21103 | ||
150ml | 무료 슬롯 사이트 Max Butyl HS | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 22200-51 |
5ml x 5 (미니 컬럼) | 22200-55 | ||
110 LT | 22200 | ||
4뉴스 레터 | 22201 | ||
5 lt | 22202 | ||
10 LT | 22203 | ||
150ml | 무료 슬롯 사이트 Max Phenyl | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 20700-51 |
5ml x 5 (미니 컬럼) | 20700-55 | ||
110 LT | 20700 | ||
4뉴스 레터 | 20701 | ||
5 lt | 20702 | ||
10 LT | 20703 | ||
150ml | 무료 슬롯 사이트 Max Phenyl LS | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 20800-51 |
5ml x 5 (미니 컬럼) | 20800-55 | ||
110 LT | 20800 | ||
4뉴스 레터 | 20801 | ||
5 lt | 20802 | ||
10 LT | 20703 |
ION Exchange Chromatography
제품 | 수량 | 카탈로그 번호 | |
---|---|---|---|
2친 화성 크로마토 그래피 | 무료 슬롯 사이트 A-200 | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 19611-51 |
110 LT | 2무료 슬롯 사이트 Sulfate | ||
4뉴스 레터 | 19611 | ||
5 lt | 19612 | ||
10 LT | 2676 943 324 | ||
2친 화성 크로마토 그래피 | 무료 슬롯 사이트 A-500 | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 19805-51 |
5ml x 5 (미니 컬럼) | 19805-55 | ||
110 LT | 675 980 327 | ||
4뉴스 레터 | 19805 | ||
5 lt | 19806 | ||
10 LT | 675 980 335 | ||
2친 화성 크로마토 그래피 | 무료 슬롯 사이트 A-800 | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 19865-51 |
5ml x 5 (미니 컬럼) | 19865-55 | ||
110 LT | 673 980 327 | ||
4뉴스 레터 | 19800 | ||
5 lt | 19801 | ||
10 LT | 673 980 335 | ||
2친 화성 크로마토 그래피 | 무료 슬롯 사이트 C-500 | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 19800-51 |
5ml x 5 (미니 컬럼) | 19800-55 | ||
110 LT | 675 983 327 | ||
4뉴스 레터 | 19865 | ||
5 lt | 19866 | ||
10 LT | 675 983 335 | ||
2친 화성 크로마토 그래피 | 무료 슬롯 사이트 Q-500 | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 19907-51 |
5ml x 5 (미니 컬럼) | 19907-55 | ||
110 LT | 675 982 327 | ||
4뉴스 레터 | 19907 | ||
5 lt | 19908 | ||
10 LT | 675 982 335 | ||
2친 화성 크로마토 그래피 | 무료 슬롯 사이트 S-500 | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 21200-51 |
5ml x 5 (미니 컬럼) | 21200-55 | ||
110 LT | 21200 | ||
4뉴스 레터 | 21201 | ||
5 lt | 21202 | ||
10 LT | 21203 | ||
2친 화성 크로마토 그래피 | 무료 슬롯 사이트 Max S-R | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 20300-51 |
5ml x 5 (미니 컬럼) | 20300-55 | ||
110 LT | 20300 | ||
4뉴스 레터 | 20301 | ||
5 lt | 20302 | ||
10 LT | 20303 | ||
2친 화성 크로마토 그래피 | 무료 슬롯 사이트 Max S-H | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 20400-51 |
5ml x 5 (미니 컬럼) | 20400-55 | ||
110 LT | 20400 | ||
4뉴스 레터 | 20401 | ||
5 lt | 20402 | ||
10 LT | 20403 | ||
2친 화성 크로마토 그래피 | 무료 슬롯 사이트 Max GS | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 21300-51 |
5ml x 5 (미니 컬럼) | 21300-55 | ||
110 LT | 21300 | ||
4뉴스 레터 | 21301 | ||
5 lt | 21302 | ||
10 LT | 21303 | ||
2친 화성 크로마토 그래피 | 무료 슬롯 사이트 Max Q-R | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 20500-51 |
5ml x 5 (미니 컬럼) | 20500-55 | ||
110 LT | 20500 | ||
4뉴스 레터 | 20501 | ||
5 lt | 20502 | ||
10 LT | 20503 | ||
2친 화성 크로마토 그래피 | 무료 슬롯 사이트 Max Q-H | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 20600-51 |
5ml x 5 (미니 컬럼) | 20600-55 | ||
110 LT | 20600 | ||
4뉴스 레터 | 20601 | ||
5 lt | 20602 | ||
10 LT | 20603 | ||
2친 화성 크로마토 그래피 | 무료 슬롯 사이트 Max Q-HV | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 22100-51 |
5ml x 5 (미니 컬럼) | 22100-55 | ||
110 LT | 22100 | ||
4뉴스 레터 | 22101 | ||
5 lt | 22102 | ||
10 LT | 22103 | ||
2친 화성 크로마토 그래피 | 무료 슬롯 사이트 max cm | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 20900-51 |
5ml x 5 (미니 컬럼) | 20900-55 | ||
110 LT | 20900 | ||
4뉴스 레터 | 20901 | ||
5 lt | 20902 | ||
10 LT | 20903 | ||
2친 화성 크로마토 그래피 | 무료 슬롯 사이트 Max Deae | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 21000-51 |
5ml x 5 (미니 컬럼) | 21000-55 | ||
110 LT | 21000 | ||
4뉴스 레터 | 21001 | ||
5 lt | 21002 | ||
10 LT | 21003 |
믹스 모드 크로마토 그래피
제품 | 수량 | 카탈로그 번호 | |
---|---|---|---|
믹스 | 무료 슬롯 사이트 Max IB | 1ml x 5 (미니 컬럼) | 21600-51 |
5ml x 1 (미니 컬럼) | 21600-15 | ||
10ml | 21600 | ||
50ml | 21601 | ||
110 LT | 21602 | ||
4뉴스 레터 | 21603 | ||
5 lt | 21604 | ||
10 LT | 21605 |
겔 여과 크로마토 그래피
제품 | 수량 | 카탈로그 번호 | |
---|---|---|---|
4aff | 4무료 슬롯 사이트 Max Dexs-HBP | 5ml x 5 (미니 컬럼) | 19711-55 |
110 LT | 670 000 327 | ||
4뉴스 레터 | 19711 | ||
5 lt | 19712 | ||
10 LT | 670 000 335 | ||
4aff | 무료 슬롯 사이트 GCL-20000HF | 110 LT | 21400 |
4뉴스 레터 | 21401 | ||
5 lt | 21402 | ||
10 LT | 21403 |
Super Edge 빈 미니 칼럼
제품 이름 | 내용 | 카탈로그 번호 | 가격 [US $] |
---|---|---|---|
빈 1 ml 미니 컬럼 스타터 키트 |
나사 프레스/스탠드 : 1pc 1 ml 프릿 삽입로드 : 1pc 1 ml 포장 저장소 : 1pc 1 ml 컬럼 상단 캡 : 10pcs 1 ml 컬럼 튜브 : 10pcs 1 ml frit (하단) : 10pcs 1 ml frit (상단) : 10pcs 정지 플러그 : 20pcs 쉬운 피팅 : 4PCS |
EMC1SK | 350 |
빈 5 ml 미니 컬럼 스타터 키트 |
나사 프레스/스탠드 : 1pc 5 ml 프릿 삽입로드 : 1pc 5 ml 포장 저장소 : 1pc 5 ml 열 상단 5일반 카탈로그 다운로드는 여기에 있습니다 5 ml 컬럼 튜브 : 10pcs 5 ml 프릿 (하단) : 10pcs 5 ml 프리트 (상단) : 10pcs 정지 플러그 : 20pcs 쉬운 피팅 : 4PCS |
5소수성 상호 작용 크로마토 그래피 | 370 |
빈 1 ml 열 10 세트 |
1 ml 열 상단 캡 : 10pcs 1 ml 컬럼 튜브 : 10pcs 1 ml frit (하단) : 10pcs 1 ml frit (상단) : 10pcs 정지 플러그 : 20pcs |
5카탈로그 번호 | 250 |
빈 5 ml 열 10 세트 |
5 ml 컬럼 상단 캡 : 10pcs 5 ml 컬럼 튜브 : 10pcs 5 ml 프릿 (하단) : 10pcs 5 ml 프리트 (상단) : 10pcs 정지 플러그 : 20pcs |
EMC5C10 | 270 |