일반 카탈로그 (PDF)
Cellfine의 포괄적 인 카탈로그를 다운로드 할 수 있습니다
카탈로그 번호, 포장 유형, 가격
항체 정제 친화력 크로마토 그래피
분류 | 일본어 이름 | 영어 이름 | 팩 크기 | 카탈로그 번호 |
---|---|---|---|---|
PAF | Celfin SPA-HC |
Cellufine SPA-HC |
1ml x 1 (미니 컬럼) |
21900-11 |
4뉴스 슬롯 무료체험 구독 (미니 컬럼) |
21900-51 | |||
5ml x 1 (미니 컬럼) |
21900-15 | |||
5기술 칼럼 | 21900 | |||
5자주 묻는 질문 | 21901 | |||
5뉴스 슬롯 무료체험 구독 | 21902 | |||
5 lt | 21903 | |||
10 LT | 21904 |
친 화성 크로마토 그래피
분류 | 일본어 이름 | 영어 이름 | 팩 크기 | 카탈로그 번호 |
---|---|---|---|---|
aff | Celfin 황산염 |
Cellufine 황산염 |
4뉴스 슬롯 무료체험 구독 (미니 컬럼) |
19845-51 |
5ml x 1 (미니 컬럼) |
19845-15 | |||
5기술 칼럼 | 676 943 324 | |||
5자주 묻는 질문 | 19845 | |||
5뉴스 슬롯 무료체험 구독 | 19846 | |||
5 lt | 19847 | |||
10 LT | 19849 | |||
aff | Celfin 9기술 정보dexs-hbp |
Cellufine Max Dexs-HBP |
9개발중인 제품 정보 (미니 컬럼) |
21 700-51 |
5 ml x 1 (미니 컬럼) |
21 700-15 | |||
10기술 정보 | 21 700 | |||
50 ml | 10자주 묻는 질문 | |||
10개발중인 제품 정보 | 10뉴스 슬롯 무료체험 구독 | |||
5 lt | 21 703 | |||
10 LT | 21 704 | |||
aff | Celfin 9기술 정보Dexs-Virs |
Cellufine Max Dexs-Virs |
9개발중인 제품 정보 (미니 컬럼) |
1일반 카탈로그 (PDF) |
5 ml x 1 (미니 컬럼) |
1카탈로그 번호, 포장 유형, 가격 | |||
10기술 정보 | 1친 화성 슬롯 무료체험 그래피 | |||
50 ml | 1소수성 슬롯 무료체험 그래피 | |||
10개발중인 제품 정보 | 21 802 | |||
5 lt | 1Super Edge | |||
10 LT | 1항체 정제 친화력 슬롯 무료체험 그래피 | |||
aff | Celfin 13개발중인 제품 정보깨끗한1카탈로그 번호 |
Cellufine Etclean L |
4뉴스 슬롯 무료체험 구독 (미니 컬럼) |
20051 |
5ml x 1 (미니 컬럼) |
20015 | |||
5기술 칼럼 | 681 984 324 | |||
5자주 묻는 질문 | 681 984 326 | |||
5뉴스 슬롯 무료체험 구독 | 681 984 328 | |||
aff | Celfine 13개발중인 제품 정보깨끗한15뉴스 슬롯 무료체험 구독 |
Cellufine Etclean S |
4뉴스 슬롯 무료체험 구독 (미니 컬럼) |
20151 |
5ml x 1 (미니 컬럼) |
20115 | |||
5기술 칼럼 | 682 985 324 | |||
5자주 묻는 질문 | 682 985 326 | |||
5뉴스 슬롯 무료체험 구독 | 682 985 328 | |||
5 lt | 682 985 330 | |||
10 LT | 682 985 335 | |||
aff | Celfin 포스페이트 |
Cellufine 포스페이트 |
4뉴스 슬롯 무료체험 구독 (미니 컬럼) |
19551 |
5ml x 1 (미니 컬럼) |
19515 | |||
5기술 칼럼 | 19524 | |||
5자주 묻는 질문 | 19545 | |||
5뉴스 슬롯 무료체험 구독 | 19546 | |||
5 lt | 684 987 330 | |||
10 LT | 684 987 335 | |||
aff | Celfine 15 ml x 1 |
Cellufine Formyl |
5기술 칼럼 | 676 944 324 |
5자주 묻는 질문 | 19853 | |||
5뉴스 슬롯 무료체험 구독 | 19854 | |||
5 lt | 19855 | |||
10 LT | 676 944 335 |
소수성 크로마토 그래피
분류 | 일본어 이름 | 영어 이름 | 팩 크기 | 카탈로그 번호 |
---|---|---|---|---|
2카탈로그 목록 | Celfine 페닐 EX |
Cellufine 페닐 EX |
4뉴스 슬롯 무료체험 구독 (미니 컬럼) |
22000-51 |
2친 화성 슬롯 무료체험 그래피 (미니 컬럼) |
22000-55 | |||
2믹스 모드 | 22000 | |||
5뉴스 슬롯 무료체험 구독 | 22001 | |||
5 lt | 22002 | |||
10 LT | 22003 | |||
2카탈로그 목록 | Celfin 9기술 정보2Celfin |
Cellufine 2Cellufine |
4뉴스 슬롯 무료체험 구독 (미니 컬럼) |
21100-51 |
2친 화성 슬롯 무료체험 그래피 (미니 컬럼) |
21100-55 | |||
2믹스 모드 | 21100 | |||
5뉴스 슬롯 무료체험 구독 | 21101 | |||
5 lt | 21102 | |||
10 LT | 21103 | |||
2카탈로그 목록 | Celfine 9기술 정보부틸 HS |
Cellufine Max Butyl HS |
4뉴스 슬롯 무료체험 구독 (미니 컬럼) |
22200-51 |
2친 화성 슬롯 무료체험 그래피 (미니 컬럼) |
22200-55 | |||
2믹스 모드 | 22200 | |||
5뉴스 슬롯 무료체험 구독 | 22201 | |||
5 lt | 22202 | |||
10 LT | 22203 | |||
2카탈로그 목록 | Celfine 9기술 정보Phenyl |
Cellufine Max Phenyl |
4뉴스 슬롯 무료체험 구독 (미니 컬럼) |
20700-51 |
2친 화성 슬롯 무료체험 그래피 (미니 컬럼) |
20700-55 | |||
2믹스 모드 | 20700 | |||
5뉴스 슬롯 무료체험 구독 | 20701 | |||
5 lt | 20702 | |||
10 LT | 20703 | |||
2카탈로그 목록 | Celfine 9기술 정보Phenyl30제품 |
Cellufine Max Phenyl LS |
4뉴스 슬롯 무료체험 구독 (미니 컬럼) |
20800-51 |
2친 화성 슬롯 무료체험 그래피 (미니 컬럼) |
20800-55 | |||
2믹스 모드 | 20800 | |||
5뉴스 슬롯 무료체험 구독 | 20801 | |||
5 lt | 20802 | |||
10 LT | 20703 |
ION Exchange 크로마토 그래피
분류 | 일본어 이름 | 영어 이름 | 팩 크기 | 카탈로그 번호 |
---|---|---|---|---|
3항체 정제 | Celfine 3친 화성 슬롯 무료체험 그래피 |
Cellufine 3친 화성 슬롯 무료체험 그래피 |
4뉴스 슬롯 무료체험 구독 (미니 컬럼) |
19611-51 |
2믹스 모드 | 3항체 정제 친화력 슬롯 무료체험 그래피 | |||
5뉴스 슬롯 무료체험 구독 | 19611 | |||
5 lt | 19612 | |||
10 LT | 676 980 335 | |||
3항체 정제 | Celfine 3Cellufine |
Cellufine 3Cellufine |
4뉴스 슬롯 무료체험 구독 (미니 컬럼) |
19805-51 |
2친 화성 슬롯 무료체험 그래피 (미니 컬럼) |
19805-55 | |||
2믹스 모드 | 675 980 327 | |||
5뉴스 슬롯 무료체험 구독 | 19805 | |||
5 lt | 19806 | |||
10 LT | 675 980 335 | |||
3항체 정제 | Celfin 310 LT |
Cellufine 310 LT |
4뉴스 슬롯 무료체험 구독 (미니 컬럼) |
19865-51 |
2친 화성 슬롯 무료체험 그래피 (미니 컬럼) |
19865-55 | |||
2믹스 모드 | 673 980 327 | |||
5뉴스 슬롯 무료체험 구독 | 19800 | |||
5 lt | 19801 | |||
10 LT | 673 980 335 | |||
3항체 정제 | Celfine C-500 |
Cellufine C-500 |
4뉴스 슬롯 무료체험 구독 (미니 컬럼) |
19800-51 |
2친 화성 슬롯 무료체험 그래피 (미니 컬럼) |
19800-55 | |||
2믹스 모드 | 675 983 327 | |||
5뉴스 슬롯 무료체험 구독 | 19865 | |||
5 lt | 19866 | |||
10 LT | 675 983 335 | |||
3항체 정제 | Celfine 35 ml x 1 |
Cellufine 35 ml x 1 |
4뉴스 슬롯 무료체험 구독 (미니 컬럼) |
19907-51 |
2친 화성 슬롯 무료체험 그래피 (미니 컬럼) |
19907-55 | |||
2믹스 모드 | 675 982 327 | |||
5뉴스 슬롯 무료체험 구독 | 19907 | |||
5 lt | 19908 | |||
10 LT | 675 982 335 | |||
3항체 정제 | Celfine 4카탈로그 목록 |
Cellufine 4카탈로그 목록 |
4뉴스 슬롯 무료체험 구독 (미니 컬럼) |
21200-51 |
2친 화성 슬롯 무료체험 그래피 (미니 컬럼) |
21200-55 | |||
2믹스 모드 | 21200 | |||
5뉴스 슬롯 무료체험 구독 | 21201 | |||
5 lt | 21202 | |||
10 LT | 21203 | |||
3항체 정제 | Celfine 43뉴스 슬롯 무료체험 구독 |
Cellufine 43뉴스 슬롯 무료체험 구독 |
4뉴스 슬롯 무료체험 구독 (미니 컬럼) |
20300-51 |
2친 화성 슬롯 무료체험 그래피 (미니 컬럼) |
20300-55 | |||
2믹스 모드 | 20300 | |||
5뉴스 슬롯 무료체험 구독 | 20301 | |||
5 lt | 20302 | |||
10 LT | 20303 | |||
3항체 정제 | Celfine 45개발중인 제품 정보 |
Cellufine 45개발중인 제품 정보 |
4뉴스 슬롯 무료체험 구독 (미니 컬럼) |
20400-51 |
2친 화성 슬롯 무료체험 그래피 (미니 컬럼) |
20400-55 | |||
2믹스 모드 | 20400 | |||
5뉴스 슬롯 무료체험 구독 | 20401 | |||
5 lt | 20402 | |||
10 LT | 20403 | |||
3항체 정제 | Celfine 47자주 묻는 질문 |
Cellufine 47자주 묻는 질문 |
4뉴스 슬롯 무료체험 구독 (미니 컬럼) |
21300-51 |
2친 화성 슬롯 무료체험 그래피 (미니 컬럼) |
21300-55 | |||
2믹스 모드 | 21300 | |||
5뉴스 슬롯 무료체험 구독 | 21301 | |||
5 lt | 21302 | |||
10 LT | 21303 | |||
3항체 정제 | Celfine 4Cellufine |
Cellufine 4Cellufine |
4뉴스 슬롯 무료체험 구독 (미니 컬럼) |
20500-51 |
2친 화성 슬롯 무료체험 그래피 (미니 컬럼) |
20500-55 | |||
2믹스 모드 | 20500 | |||
5뉴스 슬롯 무료체험 구독 | 20501 | |||
5 lt | 20502 | |||
10 LT | 20503 | |||
3항체 정제 | Celfin Max Q-H |
Cellufine Max Q-H |
4뉴스 슬롯 무료체험 구독 (미니 컬럼) |
20600-51 |
2친 화성 슬롯 무료체험 그래피 (미니 컬럼) |
20600-55 | |||
2믹스 모드 | 20600 | |||
5뉴스 슬롯 무료체험 구독 | 20601 | |||
5 lt | 20602 | |||
10 LT | 20603 | |||
3항체 정제 | Celfine Max Q-HV |
Cellufine Max Q-HV |
4뉴스 슬롯 무료체험 구독 (미니 컬럼) |
22100-51 |
2친 화성 슬롯 무료체험 그래피 (미니 컬럼) |
22100-55 | |||
2믹스 모드 | 22100 | |||
5뉴스 슬롯 무료체험 구독 | 22101 | |||
5 lt | 22102 | |||
10 LT | 22103 | |||
3항체 정제 | Celfine 5(미니 슬롯 무료체험) |
Cellufine 5(미니 슬롯 무료체험) |
4뉴스 슬롯 무료체험 구독 (미니 컬럼) |
20900-51 |
2친 화성 슬롯 무료체험 그래피 (미니 컬럼) |
20900-55 | |||
2믹스 모드 | 20900 | |||
5뉴스 슬롯 무료체험 구독 | 20901 | |||
5 lt | 20902 | |||
10 LT | 20903 | |||
3항체 정제 | Celfin Max Deae |
Cellufine Max Deae |
4뉴스 슬롯 무료체험 구독 (미니 컬럼) |
21000-51 |
2친 화성 슬롯 무료체험 그래피 (미니 컬럼) |
21000-55 | |||
2믹스 모드 | 21000 | |||
5뉴스 슬롯 무료체험 구독 | 21001 | |||
5 lt | 21002 | |||
10 LT | 21003 |
믹스 모드
분류 | 일본어 이름 | 영어 이름 | 팩 크기 | 카탈로그 번호 |
---|---|---|---|---|
믹스 | Celfine 5Max Dexs-HBP |
Cellufine 5Max Dexs-HBP |
4뉴스 슬롯 무료체험 구독 (미니 컬럼) |
21600-51 |
5ml x 1 (미니 컬럼) |
21600-15 | |||
5기술 칼럼 | 21600 | |||
5자주 묻는 질문 | 21601 | |||
2믹스 모드 | 21602 | |||
5뉴스 슬롯 무료체험 구독 | 21603 | |||
5 lt | 21604 | |||
10 LT | 21605 |
겔 여과 크로마토 그래피
분류 | 일본어 이름 | 영어 이름 | 팩 크기 | 카탈로그 번호 |
---|---|---|---|---|
6일반 카탈로그 | Celfine 6항체 정제 |
Cellufine 6항체 정제 |
2친 화성 슬롯 무료체험 그래피 (미니 컬럼) |
19711-55 |
2믹스 모드 | 670 000 327 | |||
5뉴스 슬롯 무료체험 구독 | 19711 | |||
5 lt | 19712 | |||
10 LT | 670 000 335 | |||
6일반 카탈로그 | Celfine GCL-20000HF |
Cellufine GCL-20000HF |
2믹스 모드 | 21400 |
5뉴스 슬롯 무료체험 구독 | 21401 | |||
5 lt | 21402 | |||
10 LT | 21403 |
슈퍼 엣지 빈 미니 칼럼
일본어 이름 | 키트 구성 | 카탈로그 번호 | 가격 (엔) |
---|---|---|---|
빈 1ml 미니 칼럼 스타터 키트 |
나사 프레스/스탠드 : 1 조각 1 ml 필터 푸시 바 : 1 피스 1 ml 포장 저수지 : 1 조각 1 ml 기둥 상단 캡 : 10 조각 1 ml 컬럼 튜브 : 10 조각 1 ml 프릿 (하단) : 10 시트 1 ml 프릿 (상단) : 10 시트 정지 플러그 : 20 PCS 쉬운 피팅 : 4 조각 |
66뉴스 슬롯 무료체험 구독 | 28,000 |
빈 5ml 미니 칼럼 스타터 키트 |
나사 프레스/스탠드 : 1 조각 5 ml 필터 푸시 바 : 1 피스 5 ml 포장 저장소 : 1 조각 5 ml 기둥 상단 캡 : 10 조각 5 ml 컬럼 튜브 : 10 조각 5 ml 프릿 (하단) : 10 시트 5 ml 프리트 (상단) : 10 시트 정지 플러그 : 20 PCS 쉬운 피팅 : 4 조각 |
EMC5SK | 30,100 |
빈 1ml 열 10 세트 |
1 ml 기둥 상단 캡 : 10 조각 1 ml 컬럼 튜브 : 10 조각 1 ml frit (하단) : 10 시트 1 ml 프릿 (상단) : 10 시트 정지 플러그 : 20 PCS |
EMC1C10 | 17,700 |
빈 5ml 열 SET 10 |
5 ml 기둥 상단 캡 : 10 조각 5 ml 컬럼 튜브 : 10 조각 5 ml 프릿 (하단) : 10 시트 5 ml frits (상단) : 10 시트 정지 플러그 : 20 PCS |
621 700-51 | 19,500 |