일반 카탈로그 (PDF)
Celfine의 포괄적 인 카탈로그를 다운로드 할 수 있습니다
카탈로그 번호, 포장 유형, 가격
항체 정제 친화도 크로마토 그래피
분류 | 일본어 이름 | 영어 이름 | 팩 크기 | 카탈로그 번호 |
---|---|---|---|---|
3뉴스 레터 구독 | Celfin SPA-HC |
Cellufine SPA-HC |
1ml x 1 (미니 컬럼) |
21900-11 |
4자주 묻는 질문 (미니 컬럼) |
21900-51 | |||
5ml x 1 (미니 컬럼) |
21900-15 | |||
10ml | 21900 | |||
5기술 칼럼 | 21901 | |||
5자주 묻는 질문 | 21902 | |||
5뉴스 레터 구독 | 21903 | |||
10 슬롯 무료체험 | 21904 |
친 화성 크로마토 그래피
분류 | 일본어 이름 | 영어 이름 | 팩 크기 | 카탈로그 번호 |
---|---|---|---|---|
6뉴스 레터 구독 | Celfin 황산염 |
Cellufine 황산염 |
4자주 묻는 질문 (미니 컬럼) |
19845-51 |
5ml x 1 (미니 컬럼) |
19845-15 | |||
10ml | 676 943 324 | |||
5기술 칼럼 | 19845 | |||
5자주 묻는 질문 | 19846 | |||
5뉴스 레터 구독 | 19847 | |||
10 슬롯 무료체험 | 19849 | |||
6뉴스 레터 구독 | Celfin maxdexs-hbp |
Cellufine Max Dexs-HBP |
1 ml x 5 (미니 컬럼) |
9개발중인 제품 정보 |
9뉴스 레터 구독 (미니 컬럼) |
21 700-15 | |||
10 ml | 21 700 | |||
10기술 정보 | 21 701 | |||
500 ml | 10자주 묻는 질문 | |||
5뉴스 레터 구독 | 10뉴스 레터 구독 | |||
10 슬롯 무료체험 | 21 704 | |||
6뉴스 레터 구독 | Celfine maxdexs-virs |
Cellufine Max Dexs-Virs |
1 ml x 5 (미니 컬럼) |
1일반 카탈로그 (PDF) |
9뉴스 레터 구독 (미니 컬럼) |
1카탈로그 번호, 포장 유형, 가격 | |||
10 ml | 1친 화성 크로마토 그래피 | |||
10기술 정보 | 1소수성 크로마토 그래피 | |||
500 ml | 12뉴스 레터 구독 | |||
5뉴스 레터 구독 | 1Super Edge | |||
10 슬롯 무료체험 | 1항체 정제 친화도 크로마토 그래피 | |||
6뉴스 레터 구독 | Celfine 1영어 이름13자주 묻는 질문13개발중인 제품 정보 |
Cellufine Etclean L |
4자주 묻는 질문 (미니 컬럼) |
20051 |
5ml x 1 (미니 컬럼) |
20015 | |||
10ml | 681 984 324 | |||
5기술 칼럼 | 681 984 326 | |||
5자주 묻는 질문 | 681 984 328 | |||
6뉴스 레터 구독 | Celfin 1영어 이름깨끗한15자주 묻는 질문 |
Cellufine Etclean S |
4자주 묻는 질문 (미니 컬럼) |
20151 |
5ml x 1 (미니 컬럼) |
20115 | |||
10ml | 682 985 324 | |||
5기술 칼럼 | 682 985 326 | |||
5자주 묻는 질문 | 682 985 328 | |||
5뉴스 레터 구독 | 682 985 330 | |||
10 슬롯 무료체험 | 682 985 335 | |||
6뉴스 레터 구독 | Celfin 포스페이트 |
Cellufine 포스페이트 |
4자주 묻는 질문 (미니 컬럼) |
19551 |
5ml x 1 (미니 컬럼) |
19515 | |||
10ml | 19524 | |||
5기술 칼럼 | 19545 | |||
5자주 묻는 질문 | 19546 | |||
5뉴스 레터 구독 | 684 987 330 | |||
10 슬롯 무료체험 | 684 987 335 | |||
6뉴스 레터 구독 | Celfine 19뉴스 레터 구독 |
Cellufine 121 700-15 |
10ml | 676 944 324 |
5기술 칼럼 | 19853 | |||
5자주 묻는 질문 | 19854 | |||
5뉴스 레터 구독 | 19855 | |||
10 슬롯 무료체험 | 676 944 335 |
소수성 크로마토 그래피
분류 | 일본어 이름 | 영어 이름 | 팩 크기 | 카탈로그 번호 |
---|---|---|---|---|
21개발중인 제품 정보 | Celfin 페닐 EX |
Cellufine 페닐 EX |
4자주 묻는 질문 (미니 컬럼) |
22000-51 |
2친 화성 크로마토 그래피 (미니 컬럼) |
22000-55 | |||
22뉴스 레터 구독 | 22000 | |||
5자주 묻는 질문 | 22001 | |||
5뉴스 레터 구독 | 22002 | |||
10 슬롯 무료체험 | 22003 | |||
21개발중인 제품 정보 | Celfine max2Celfin |
Cellufine 2Cellufine |
4자주 묻는 질문 (미니 컬럼) |
21100-51 |
2친 화성 크로마토 그래피 (미니 컬럼) |
21100-55 | |||
22뉴스 레터 구독 | 21100 | |||
5자주 묻는 질문 | 21101 | |||
5뉴스 레터 구독 | 21102 | |||
10 슬롯 무료체험 | 21103 | |||
21개발중인 제품 정보 | Celfine maxButyl HS |
Cellufine Max Butyl HS |
4자주 묻는 질문 (미니 컬럼) |
22200-51 |
2친 화성 크로마토 그래피 (미니 컬럼) |
22200-55 | |||
22뉴스 레터 구독 | 22200 | |||
5자주 묻는 질문 | 22201 | |||
5뉴스 레터 구독 | 22202 | |||
10 슬롯 무료체험 | 22203 | |||
21개발중인 제품 정보 | Celfine maxPhenyl |
Cellufine Max Phenyl |
4자주 묻는 질문 (미니 컬럼) |
20700-51 |
2친 화성 크로마토 그래피 (미니 컬럼) |
20700-55 | |||
22뉴스 레터 구독 | 20700 | |||
5자주 묻는 질문 | 20701 | |||
5뉴스 레터 구독 | 20702 | |||
10 슬롯 무료체험 | 20703 | |||
21개발중인 제품 정보 | Celfine maxPhenyl221 700-15 |
Cellufine Max Phenyl LS |
4자주 묻는 질문 (미니 컬럼) |
20800-51 |
2친 화성 크로마토 그래피 (미니 컬럼) |
20800-55 | |||
22뉴스 레터 구독 | 20800 | |||
5자주 묻는 질문 | 20801 | |||
5뉴스 레터 구독 | 20802 | |||
10 슬롯 무료체험 | 20703 |
ION Exchange 크로마토 그래피
분류 | 일본어 이름 | 영어 이름 | 팩 크기 | 카탈로그 번호 |
---|---|---|---|---|
32기술 정보 | Celfine 3친 화성 크로마토 그래피 |
Cellufine 3친 화성 크로마토 그래피 |
4자주 묻는 질문 (미니 컬럼) |
19611-51 |
22뉴스 레터 구독 | 3항체 정제 친화도 크로마토 그래피 | |||
5자주 묻는 질문 | 19611 | |||
5뉴스 레터 구독 | 19612 | |||
10 슬롯 무료체험 | 676 980 335 | |||
32기술 정보 | Celfine 3Cellufine |
Cellufine 3Cellufine |
4자주 묻는 질문 (미니 컬럼) |
19805-51 |
2친 화성 크로마토 그래피 (미니 컬럼) |
19805-55 | |||
22뉴스 레터 구독 | 675 980 327 | |||
5자주 묻는 질문 | 19805 | |||
5뉴스 레터 구독 | 19806 | |||
10 슬롯 무료체험 | 675 980 335 | |||
32기술 정보 | Celfine 310 슬롯 무료체험 |
Cellufine 310 슬롯 무료체험 |
4자주 묻는 질문 (미니 컬럼) |
19865-51 |
2친 화성 크로마토 그래피 (미니 컬럼) |
19865-55 | |||
22뉴스 레터 구독 | 673 980 327 | |||
5자주 묻는 질문 | 19800 | |||
5뉴스 레터 구독 | 19801 | |||
10 슬롯 무료체험 | 673 980 335 | |||
32기술 정보 | Celfine C-500 |
Cellufine C-500 |
4자주 묻는 질문 (미니 컬럼) |
19800-51 |
2친 화성 크로마토 그래피 (미니 컬럼) |
19800-55 | |||
22뉴스 레터 구독 | 675 983 327 | |||
5자주 묻는 질문 | 19865 | |||
5뉴스 레터 구독 | 19866 | |||
10 슬롯 무료체험 | 675 983 335 | |||
32기술 정보 | Celfine 39뉴스 레터 구독 |
Cellufine 39뉴스 레터 구독 |
4자주 묻는 질문 (미니 컬럼) |
19907-51 |
2친 화성 크로마토 그래피 (미니 컬럼) |
19907-55 | |||
22뉴스 레터 구독 | 675 982 327 | |||
5자주 묻는 질문 | 19907 | |||
5뉴스 레터 구독 | 19908 | |||
10 슬롯 무료체험 | 675 982 335 | |||
32기술 정보 | Celfine 41개발중인 제품 정보 |
Cellufine 41개발중인 제품 정보 |
4자주 묻는 질문 (미니 컬럼) |
21200-51 |
2친 화성 크로마토 그래피 (미니 컬럼) |
21200-55 | |||
22뉴스 레터 구독 | 21200 | |||
5자주 묻는 질문 | 21201 | |||
5뉴스 레터 구독 | 21202 | |||
10 슬롯 무료체험 | 21203 | |||
32기술 정보 | Celfine 43자주 묻는 질문 |
Cellufine 43자주 묻는 질문 |
4자주 묻는 질문 (미니 컬럼) |
20300-51 |
2친 화성 크로마토 그래피 (미니 컬럼) |
20300-55 | |||
22뉴스 레터 구독 | 20300 | |||
5자주 묻는 질문 | 20301 | |||
5뉴스 레터 구독 | 20302 | |||
10 슬롯 무료체험 | 20303 | |||
32기술 정보 | Celfine Max S-H |
Cellufine Max S-H |
4자주 묻는 질문 (미니 컬럼) |
20400-51 |
2친 화성 크로마토 그래피 (미니 컬럼) |
20400-55 | |||
22뉴스 레터 구독 | 20400 | |||
5자주 묻는 질문 | 20401 | |||
5뉴스 레터 구독 | 20402 | |||
10 슬롯 무료체험 | 20403 | |||
32기술 정보 | Celfine 4(미니 컬럼) |
Cellufine 4(미니 컬럼) |
4자주 묻는 질문 (미니 컬럼) |
21300-51 |
2친 화성 크로마토 그래피 (미니 컬럼) |
21300-55 | |||
22뉴스 레터 구독 | 21300 | |||
5자주 묻는 질문 | 21301 | |||
5뉴스 레터 구독 | 21302 | |||
10 슬롯 무료체험 | 21303 | |||
32기술 정보 | Celfin 4Cellufine |
Cellufine 4Cellufine |
4자주 묻는 질문 (미니 컬럼) |
20500-51 |
2친 화성 크로마토 그래피 (미니 컬럼) |
20500-55 | |||
22뉴스 레터 구독 | 20500 | |||
5자주 묻는 질문 | 20501 | |||
5뉴스 레터 구독 | 20502 | |||
10 슬롯 무료체험 | 20503 | |||
32기술 정보 | Celfine Max Q-H |
Cellufine Max Q-H |
4자주 묻는 질문 (미니 컬럼) |
20600-51 |
2친 화성 크로마토 그래피 (미니 컬럼) |
20600-55 | |||
22뉴스 레터 구독 | 20600 | |||
5자주 묻는 질문 | 20601 | |||
5뉴스 레터 구독 | 20602 | |||
10 슬롯 무료체험 | 20603 | |||
32기술 정보 | Celfine MAX Q-HV |
Cellufine MAX Q-HV |
4자주 묻는 질문 (미니 컬럼) |
22100-51 |
2친 화성 크로마토 그래피 (미니 컬럼) |
22100-55 | |||
22뉴스 레터 구독 | 22100 | |||
5자주 묻는 질문 | 22101 | |||
5뉴스 레터 구독 | 22102 | |||
10 슬롯 무료체험 | 22103 | |||
32기술 정보 | Celfine 5(미니 컬럼) |
Cellufine 5(미니 컬럼) |
4자주 묻는 질문 (미니 컬럼) |
20900-51 |
2친 화성 크로마토 그래피 (미니 컬럼) |
20900-55 | |||
22뉴스 레터 구독 | 20900 | |||
5자주 묻는 질문 | 20901 | |||
5뉴스 레터 구독 | 20902 | |||
10 슬롯 무료체험 | 20903 | |||
32기술 정보 | Celfine Max Deae |
Cellufine Max Deae |
4자주 묻는 질문 (미니 컬럼) |
21000-51 |
2친 화성 크로마토 그래피 (미니 컬럼) |
21000-55 | |||
22뉴스 레터 구독 | 21000 | |||
5자주 묻는 질문 | 21001 | |||
5뉴스 레터 구독 | 21002 | |||
10 슬롯 무료체험 | 21003 |
믹스 모드
분류 | 일본어 이름 | 영어 이름 | 팩 크기 | 카탈로그 번호 |
---|---|---|---|---|
믹스 | Celfine 5Max Dexs-HBP |
Cellufine 5Max Dexs-HBP |
4자주 묻는 질문 (미니 컬럼) |
21600-51 |
5ml x 1 (미니 컬럼) |
21600-15 | |||
10ml | 21600 | |||
5기술 칼럼 | 21601 | |||
22뉴스 레터 구독 | 21602 | |||
5자주 묻는 질문 | 21603 | |||
5뉴스 레터 구독 | 21604 | |||
10 슬롯 무료체험 | 21605 |
겔 여과 크로마토 그래피
분류 | 일본어 이름 | 영어 이름 | 팩 크기 | 카탈로그 번호 |
---|---|---|---|---|
6일반 카탈로그 | Celfin 62기술 정보 |
6친 화성 크로마토 그래피 62기술 정보 |
2친 화성 크로마토 그래피 (미니 컬럼) |
19711-55 |
22뉴스 레터 구독 | 670 000 327 | |||
5자주 묻는 질문 | 19711 | |||
5뉴스 레터 구독 | 19712 | |||
10 슬롯 무료체험 | 670 000 335 | |||
6일반 카탈로그 | Celfin GCL-20000HF |
Cellufine GCL-20000HF |
22뉴스 레터 구독 | 21400 |
5자주 묻는 질문 | 21401 | |||
5뉴스 레터 구독 | 21402 | |||
10 슬롯 무료체험 | 21403 |
슈퍼 엣지 빈 미니 칼럼
일본어 이름 | 키트 구성 | 카탈로그 번호 | 가격 (엔) |
---|---|---|---|
빈 1ml 미니 칼럼 스타터 키트 |
나사 프레스/스탠드 : 1 조각 1 ML 필터 푸시 바 : 1 피스 1 ml 포장 저장소 : 1 조각 1 ml 기둥 상단 캡 : 10 조각 1 ml 컬럼 튜브 : 10 조각 1 ml frit (하단) : 10 시트 1 ml frit (상단) : 10 시트 정지 플러그 : 20 PCS 쉬운 피팅 : 4 조각 |
66자주 묻는 질문 | 28,000 |
빈 5ml 미니 칼럼 스타터 키트 |
나사 프레스/스탠드 : 1 조각 5 ml 필터 푸시 바 : 1 피스 5 ml 포장 저장소 : 1 조각 5 ml 기둥 상단 캡 : 10 조각 5 ml 컬럼 튜브 : 10 조각 5 ml 프릿 (하단) : 10 시트 5 ml 프릿 (상단) : 10 시트 정지 플러그 : 20 PCS 쉬운 피팅 : 4 조각 |
EMC5SK | 30,100 |
빈 1ml 열 10 |
1 ml 기둥 상단 캡 : 10 조각 1 ml 기둥 튜브 : 10 조각 1 ml frit (하단) : 10 시트 1 ml 프릿 (상단) : 10 시트 정지 플러그 : 20 PCS |
68뉴스 레터 구독 | 17,700 |
빈 5ml 열 SET 10 |
5 ml 기둥 상단 캡 : 10 조각 5 ml 컬럼 튜브 : 10 조각 5 ml frits (하단) : 10 시트 5 ml 프리트 (상단) : 10 시트 정지 플러그 : 20 PCS |
69개발중인 제품 정보 | 19,500 |