Cellufine Max Q-HV
Cellufine Max Butyl HS
2201_2375
The HIC (HIC) 나는 두 차례에 걸쳐 일하고 있습니다 Cellufine Max Butyl HS Cellufine Max Q-Hvre
Cellufine Max Q-HV의 특징기능
Cellufine Max Q-HV Cellufine MAX Q-HV Cellufine MAX Q-HV 나는 내 인생의 팬이 아닙니다
Cellufine Max Q | |||
---|---|---|---|
학년 | Cellufine Max Q-R | Cellufine Max Q-H | Cellufine Max Q-HV |
1 위로 돌아 가기 | 3763-3788 | 3763-3788 | 3763-3788 | 3763-3788 | 3763-3788 | 3763-3788 | 3763-3788 | 3763-3788 | 3763-3788 | 3763-3788 | 3763-3788 | 3763-3788 | 3763-3788 | 3763-3788 | 3763-3788 | 3763-3788 | 3763-3788 | 3763-3788 | 3763-3788 | 3763-3788 | 3763-3788 | 3 | ||
입자 크기 | ca 40-130 μm | ||
관능기 (리간드 리간드) | 강한 음이온 / -n+(CH3) 3 | ||
11 월 교환 용량 (meq/ml) | 0.10~0.20 | 0.13~0.22 | 0.04~0.07 |
동적 흡착량 BSA (mg/ml) | 110 | 180 | 120 |
중요합니다 | 600 cm/h (03 MPa) ID30 cm-l20 cm, 이동상 : 순수 24 ºC | ||
pH 안정성 | PH 2-12 | ||
화학 안정성 | The 2018 More Copy link to Tweet Embed Tweet Embed Tweet Embed Tweet Embed Tweet Embed Tweet Embed Tweet Embed Tweet Embed Tweet Embed Tweet Embed Tweet Embed Tweet Embed Tweet Embed Tweet Embed Tweet Embed Tweet Embed Tweet Embed Tweet Embed Tweet Is 5582_5601| | ||
정치세척 | 1 m naoh | 5나는 팬이 아닙니다 | |
포장 형태 | 20% 에탄올에 현탁 |
Cellufine Max Butyl Hs의 특징기능
Cellufine Max Butyl HS Cellufine Max Butyl HS Cellufine Max Butyl HS 나는 내 인생의 팬이 아닙니다
Cellufine Max Butyl | ||
---|---|---|
학년 | Cellufine Max Butyl | Cellufine Max Butyl HS |
1 위로 돌아 가기 | Anti-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-No-No-No-No를 no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no-no- | |
입자 크기 | ca 40-130 μm | |
관능기 (리간드) | 중요합니다 | 고농도 부틸기 |
BSA 흡착량 (mg/ml) | 9 | 13 |
BSA 용출 효율 (%) | 70 | 36 |
issure_assence | <03 MPa | |
PH 안정성 | pH 2-13 | |
화학 안정성 | 2018-09-0978 | |
정치세척 | 1 m naoh | |
포장 형태 | 20% 에탄올에 현탁 |
Cellufine Max Butyl HS의 분리 특성모델 단백질 분리

- 컬럼
- 66 mm ID x 30 mml (10 ml)
- 버퍼 a
- 10 mm 인산 NA, 15 m 황산암모늄, pH 70
- 버퍼 b
- 10 mm 인산 NA, pH 70
- 단백질
- a, c, c,
Cellufine Max Butyl HS의 유속 특성압력 대 흐름 특성

- 컬럼
- 22cm ID x 20 cm l
- 온도
- 24 ± 1 ℃
- 이동상
- 순수
Streptococcus pneumoniae 19 년 전
이들은 이들이 사람이며, 이들은 사람이 사람인 사람입니다 사람이 사람인 사람인 사람인 사람은 사람인 사람입니다 사람이 사람인 사람인 사람은 사람이며, 사람이 사람인 사람입니다 CPS를 가진 사람인 사람 인 사람인 사람인 사람인 사람인 사람 내가 한 사람인 사람이 사람인 사람이라는 것이 사실인가? 한 사람인 사람은 한 사람인 사람인 사람은 한 사람인 사람인 사람인 사람인 사람인 사람인 사람인 사람인 사람인 사람인 사람인 사람인 사람인 사람인 사람인 사람인 사람인 사람인 사람인 사람인 사람인 사람이야 한 사람은 한 사람인 사람인 사람은 누구 인 사람인 사람인 사람은 누구 인 사람인 사람은 누구 인 사람인 사람은 누구 인 사람인 사람인 사람인 사람은 한 사람인 사람인 사람인 사람인 사람인 사람인 사람인 사람인 사람인 사람인 사람인 사람이야 한 사람인 사람은 한 사람인 사람인 사람은 한 사람인 사람인 사람인 사람인 사람인 사람인 사람인 사람인 사람인 사람인 사람인 사람인 사람인 사람인 사람인 사람인 사람인 사람인 사람인 사람인 사람인 사람이야 CPS 인 사람인 사람인 사람인 사람인 사람은 누구입니까? 내가 HIC (AEX)의 팬이 아니라는 것이 사실입니까? Cellufine Max Butyl HS Cellufine Max Q-Hvre

당류회수율% | 당류 순도% | 단백질 μg/ml | 핵산 μg/ml | 단백질/당류% | 핵산/당류% | |
---|---|---|---|---|---|---|
로드 샘플 | - | 46 | 73 | 772 | 10 | 106 |
Max Butyl HS 정제 후 | 89 | 54 | 1The HIC (HIC) 나는 두 차례에 걸쳐 일하고 있습니다 Cellufine Max Butyl HS Cellufine Max Q-Hvre | 436 | 0 | 84 |
MAX Q-HV 정제 후 | 98 | 99 | 1Cellufine Max Q-H | 4 | 0 | 1 |
화학적 안정성화학 및 가성 안정성
15452 년 11 월 | 15452 년 11 월 15452 년 11 월
- 에탄올 (70%)
- 수산화나트륨 (05m)
- 이소프로판올 (30%)
- 계면활성제
- 구아니딘 염산염 (6m)
- 오토클레이브 (121 ºC, 20 분)
- 우레아 (6m)
- Cellufine Max Butyl HS
- Cellufine Max Q-HV