뉴스 프라그마틱 슬롯 | JNC Co.
1 비즈니스 구조 개혁의 이유와 내용
한국 JNC는 한국의 액정 디스플레이 재료의 생산 및 개발 기반으로 중요한 역할을했지만 LCD 패널 제조 사업에서 한국 패널 제조업체의 철수와 생산 기반의 재배치로 인한 비즈니스 환경의 변화에 대응하기 위해 Seoul Branch의 LCD 사업의 영업 및 관리는 LCD 비즈니스의 기술 서비스 센터의 영업 및 관리가 LCD 비즈니스 기능을 운송 할 예정입니다 Petrochemicals Co, Ltd 2020 년 12 월 말까지 또한, 우리는 Genya Factory의 외투 제조를 JNC Materials Co, Ltd의 Tobata Factory로 옮길 계획입니다 미래에는 Organic EL 및 Silicon 사업의 비즈니스 개발에 중점을 둘 계획입니다
2 한국 JNC Co, Ltd의 개요
① | 상업 이름 | 1안전 및 재난 예방 및 산업 안전 및 건강 | |||
② | 비즈니스 컨텐츠 | 액정 디스플레이 관련 재료의 제조 및 판매 | |||
③ | 메인 스토어 위치 | Sandandan-Ro, Qingboku-Myong-ya-Sandan-Ro, Pyeongtaek-Shi, Gyonggi-Do, Korea941직원과33 | |||
④ | 대표 | 대표 이사 Kim Sout Xu Xu | |||
⑤ | 1대만 Zhenghi Co, Ltd | 35 억 원 | |||
⑥ | 설립 날짜 | 2004 년 12 월 27 일 | |||
⑦ | 주요 주주 및 주주 비율 | Jnc Materials Co, Ltd100% | |||
⑧ | 회사와의 관계 | Jnc Materials Co, Ltd, 자회사100우리는 % 투자가 있습니다 | |||
⑨ | 최근 회계 연도의 회사 성과 트렌드 | ||||
회계 연도 | 2017 년 12 월 | 2018 년 12 월 | 2019 년 12 월 | ||
판매 | 34,147 백만 원 | 25,032 백만 원 | 17,840 백만 원 | ||
운영 이익 | 1,028 백만 원 | 2,944 백만 원 | 2,251 백만 원 | ||
순이익 | 822 백만 원 | 2,278 백만 원 | 1,747 백만 원 | ||
NET 자산 | 19,925 백만 원 | 12,20,24 백만 원 | 11,951 백만 원 | ||
총 자산 | 25,967 백만 원 | 16,491 백만 원 | 14,435 백만 원 |
3 성능에 미치는 영향
우리는 현재 비즈니스 구조 개혁이 그룹의 비즈니스 결과에 미치는 영향에 관한 특정 금액을 조사하고 있습니다
확인하자마자 알려 드리겠습니다
그리고 더 많은
[이 문제에 대한 연락처]
Jnc Co, Ltd 총무 부서전화2학술 프레젠테이션03-3243-6370
22회사 정보2학술 프레젠테이션